Hi Boss,
已經完成本次交易作業,摘要資訊如下:
交易明細:
| 交易日期 | 交易筆數 | VTeam安排金額 | 實際交易金額 | 資產編號 (No.) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 23 | 28,681,527.82 | 22,868,737.46 | 11184-11206 |
| 2026-11-17 | 10 | 11,725,345.28 | 9,367,428.68 | 11207-11216 |
| 2026-11-18 | 12 | 14,112,519.20 | 11,220,867.72 | 11217-11228 |
| 2026-11-23 | 34 | 43,125,479.92 | 34,352,999.96 | 11229-11262 |
| 2026-11-24 | 16 | 19,479,603.28 | 15,488,589.45 | 11263-11278 |
NTR Invoice Amount 驗算:
| 結果 | NTRNo. | SellerName | BuyerName | TradeRecordInvoiceAmount(USD) | NTRInvoiceAmount(USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 相符 | CN046261008002 | Hainan Kehuajian Industrial Co., Ltd. | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.E. | 9,661,618.60 | 9,661,618.60 |
| 相符 | CN046261015001 | Hainan Kehuajian Industrial Co., Ltd. | Nucor Corp. | 8,165,832.60 | 8,165,832.60 |
| 相符 | CN046261012005 | Jiangsu Shine Wise Trading Co., Ltd | Eaton Corporation | 10,854,076.62 | 10,854,076.62 |
| 相符 | CN046261013002 | Century Leader Int'l Ltd. | Whole Foods Market, Inc. | 11,725,345.28 | 11,725,345.28 |
| 相符 | CN046260924008 | SUPER ACHIEVER LIMITED | Denso Corporation | 9,795,906.08 | 9,795,906.08 |
| 相符 | CN046261013004 | Creation Factory Co., Ltd. | Adidas AG | 4,316,613.12 | 4,316,613.12 |
| 相符 | CN046261015006 | SUPER ACHIEVER LIMITED | Nestle S.A. | 12,562,826.18 | 12,562,826.18 |
| 相符 | CN046261013006 | GREAT MASTER PTE. LTD. | 3M Co. | 3,638,244.40 | 3,638,244.40 |
| 相符 | CN046261014002 | GREAT MASTER PTE. LTD. | HCL America, Inc. | 4,065,249.20 | 4,065,249.20 |
| 相符 | CN046260922006 | Xiamen Honest Supply Chain Co., Ltd | Novartis AG | 12,574,972.42 | 12,574,972.42 |
| 相符 | CN046261008003 | Xiamen Honest Supply Chain Co., Ltd | Merck and Co., Inc. | 10,284,187.72 | 10,284,187.72 |
| 相符 | CN046260930005 | Jiangsu Jiutian Supply Chain Management Co., Ltd. | Rockwell Automation Inc. | 6,057,755.91 | 6,057,755.91 |
| 相符 | CN046261012006 | MAGICAL TREASURE LIMITED | Siemens AG | 6,915,015.13 | 6,915,015.13 |
| 相符 | CN046261013005 | Century Leader Int'l Ltd. | Associated British Foods PLC | 6,506,832.24 | 6,506,832.24 |
檢查說明及提請注意事項:
交易文件已上傳 Google Drive/我的雲端硬碟/Cooper/9.TradeRecord/SCF_2026-11-09/建立的各子資料夾內
後續如需製作schedule,請在Telegram指示「執行Sche」
BR
Cooper
Investment Team Agent