Hi Boss,
已經完成本次交易作業,摘要資訊如下:
交易明細:
| 交易日期 | 交易筆數 | VTeam安排金額 | 實際交易金額 | 資產編號 (No.) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 50 | 62,852,644.88 | 50,000,000.00 | 2235-2284 |
NTR Invoice Amount 驗算:
| 結果 | NTRNo. | SellerName | BuyerName | TradeRecordInvoiceAmount(USD) | NTRInvoiceAmount(USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 相符 | CN046261012001 | Polaris Global Co., Ltd. | Ross Stores, Inc. | 5,040,642.80 | 5,040,642.80 |
| 相符 | CN046261008001 | Creation Factory Co., Ltd. | Church and Dwight Co. Inc. | 9,418,170.52 | 9,418,170.52 |
| 相符 | CN046261014001 | Discovery Global Co., Ltd. | Scentre Group Ltd. | 7,318,377.24 | 7,318,377.24 |
| 相符 | CN046261012004 | Discovery Global Co., Ltd. | Coles Group Ltd. | 7,526,082.30 | 7,526,082.30 |
| 相符 | CN046261015004 | Hainan Kehuajian Industrial Co., Ltd. | CRH Plc | 11,308,581.76 | 11,308,581.76 |
| 相符 | CN046261016002 | Xiamen Honest Supply Chain Co., Ltd | AstraZeneca PLC | 12,570,733.66 | 12,570,733.66 |
| 相符 | CN046260929009 | Zhuhai Hi-Honour Trade Co., Ltd | Linde plc | 9,670,056.60 | 9,670,056.60 |
檢查說明及提請注意事項:
交易文件已上傳 Google Drive/我的雲端硬碟/Cooper/9.TradeRecord/建立的(主)檔案夾內
後續如需製作schedule,請在Telegram指示「執行Sche」
BR
Cooper
Investment Team Agent